宣城房產網

微信掃碼添加好友
發證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-23 | [2022]房預售證第028號 | 新華·御府 | 市中心 | 4273.26㎡ | 20# | 宣城新華房地產有限公司 | 查看 |
2022-11-01 | [2022]房預售證第026號 | 國控藍城·江南里 | 南門 | 11447.19㎡ | A7幢、B2-1幢、B2-3幢、B3幢、B6幢、B11幢、B12幢、B15幢 | 宣城宛溪置業發展有限公司 | 查看 |
2022-10-14 | [2022]房預售證第024號 | 東方豪庭 | 東門 | 43323.89㎡ | 20幢、23幢 | 安徽省福銘房地產開發有限責任公司 | 查看 |
2022-09-30 | [2022]經開房預售證第027號 | 萬興群賢府 | 南門 | 7626.96㎡ | 5# | 宣城萬星置業有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | [2022]房預售證第023號 | 城建·彩金湖畔 | 南門 | 3923.84㎡ | Y5 | 宣城城建置業有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | [2022]房預售證第021號 | 新華·御府 | 市中心 | 5391.19㎡ | 19# | 宣城新華房地產有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | [2022]經開房預售證第026號 | 永同昌·宜和雅園 | 敬亭山 | 3217.32㎡ | 9# | 宣城申興置業有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | [2022]經開房預售證第025號 | 永同昌·宜和雅園 | 敬亭山 | 3238.92㎡ | 12# | 宣城申興置業有限公司 | 查看 |
2022-09-16 | [2022]經開房預售證第024號 | 貝林·棠樾灣 | 西門 | 15221.47㎡ | 3#、4# | 宣城市貝林房地產有限公司 | 查看 |
2022-09-07 | [2022]房預售證第020號 | 宣城·誠園(徽商世紀城) | 高新區 | 8728.96㎡ | A-15幢 | 宣城市創元房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-09-07 | [2022]房預售證第019號 | 宣城·誠園(徽商世紀城) | 高新區 | 12853.44㎡ | A-12幢、A-13幢 | 宣城市創元房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-09-07 | [2022]房預售證第018號 | 宣城·誠園(徽商世紀城) | 高新區 | 15171.62㎡ | A-11幢、A-14幢 | 宣城市創元房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-08-23 | [2022]經開房預售證第022號 | 尚澤·紫悅府 | 南門 | 5119.18㎡ | 23# | 宣城尚澤樂居置業有限公司 | 查看 |
2022-08-23 | [2022]經開房預售證第021號 | 萬興群賢府 | 南門 | 7986.30㎡ | 1# | 宣城萬星置業有限公司 | 查看 |
2022-07-11 | [2022]經開房預售證第019號 | 貝林·棠樾灣 | 西門 | 863.49㎡ | 14-1幢 | 宣城市貝林房地產有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統由宣城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自宣城房產網,客服電話:0563-2719568 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!投訴受理電話:0563-2719568