宣城房產網

微信掃碼添加好友
競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-19 | 敬亭山 | 2209 | 錦繡路與興隆路交叉口西北角 | 33346.00 | 74103.00 | 安徽省通和房地產集團有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 北門 | 2118 | 雙塔路與瞿山路交叉口西南角 | 30295.70 | 40236.00 | 宣城城建置業有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 東門 | 2114 | 宛陵路以南、煙雨路以西 | 32031.65 | 60155.00 | 宣城城建置業有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 東門 | 2116 | 煙雨路以南,安定路以西 | 28819.32 | 46747.00 | 宣城城建置業有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 北門 | 2119 | 廣教寺路與瞿山路交叉口西南角 | 38501.85 | 51235.00 | 宣城城建置業有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 開發區 | 2120 | 清流路與宣酒大道交叉口西北角 | 12344.40 | 45717.00 | 宣城市開達建設投資有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 南門 | 2121 | 柏枧山路以南、桂花園路以東 | 47568.00 | 79277.00 | 宣城柏枧置業有限公司 | 查看 |
2021-12-09 | 南門 | 2115 | 桂花園路以東、濱湖路以南 | 71903.00 | 107722.00 | 宣城博厚置有限公司 | 查看 |
2021-09-02 | 南門 | 2109 | 清溪路以西、柏枧山路以北 | 41267.10 | 63980.00 | 安徽萬興置業有限公司 | 查看 |
2021-05-28 | 東門 | 2106 | 宛溪路以西、中山東路以南 | 27310.80 | 27588.00 | 安徽省福銘房地產開發有限責任公司 | 查看 |
2021-05-18 | 南門 | 2105 | 薰化路以東、濱湖路以南 | 199412.00 | 杭州聚謙企業管理有限公司 | 查看 | |
2021-05-18 | 東門 | 2107 | 稻香路以西、禾香路以南 | 1840.90 | 2991.00 | 自然人張愛蓮 | 查看 |
2021-05-18 | 南門 | 2108 | 宣涇路以東、梅溪駕校以北 | 2571.52 | 30614.00 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 查看 |
2021-03-25 | 東門 | 2102 | 鰲峰東路與泥灣路交叉口東北角 | 31850.40 | 88475.00 | 宣城百匯置業有限公司 | 查看 |
2021-03-18 | 東門 | 2101 | 陽德路與火青街交叉口東南角 | 13591.06 | 43984.00 | 宣城東部新城投資發展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統由宣城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自宣城房產網,客服電話:0563-2719568 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!投訴受理電話:0563-2719568